ORAINSIEME Associazione Oratori Ceniga Drena Dro APS
Via Cesare Battisti, 7 – 38074 DRO (TN)
Cod. Fisc.: 93022380229 – P. IVA: 02373360227
| Data | Ente Erogatore | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | PNRR – Ministero della Cultura | Miglioramento efficienza energetica – Anticipazione 10% contributo PNRR | € 25.000,0 |
| 29/03/2023 | Comune di Dro | Liquidazione saldo contributo ordinario anno 2022 | € 1.000,0 |
| 29/06/2023 | MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze | Cultura DD 29.06.2023 impegno A.F. 2021 2xMille | € 916,81 |
| 01/09/2023 | MEF – DG Cinema | Fondi 2018 – Saldo straordinario sale cinema parrocchiale Dro | € 8.311,56 |
| 17/04/2023 | Ministero Attività Culturali | Potenziamento offerta cinematografica | € 7.692,13 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 42.920,5 | ||
Ultimo aggornamento: 01 luglio 2024
Progetto finanziato tramite Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0" (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” - Obiettivi 2 e 3 - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.