ORAINSIEME Associazione Oratori Ceniga Drena Dro APS
Via Cesare Battisti, 7 – 38074 DRO (TN)
Cod. Fisc.: 93022380229 – P. IVA: 02373360227
| Data | Ente Erogatore | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | CONTRIBUTO SOGGIORNI SOCIO EDUCATIVI 2024 | € 1.768,50 |
| 25/02/2025 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | CONTRIBUTO SOGGIORNI ESTIVI 2023 | € 8.040,10 |
| 27/02/2025 | COMUNE DI DRO | CONTRIBUTO ACQUISTO ATTREZZATURE | € 5.000,00 |
| 01/07/2025 | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | RIMBORSO QUOTE DI ADESIONE ENTI NAZIONALI 2024 | € 1.085,60 |
| 02/07/2025 | PNRR – MINISTERO DELLA CULTURA | MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA – SALDO FINALE CONTRIBUTO PNRR | € 25.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI | € 40.894,20 | ||
Ultimo aggiornamento: 25 giugno 2026
Progetto finanziato tramite Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la promozione dell'ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0" (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3 “Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei” - Obiettivi 2 e 3 - finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.